Eventos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Eventos Automáticos: == | |||
[[Arquivo:Eventos Automáticos.png|direita|300x300px]] | [[Arquivo:Eventos Automáticos.png|direita|300x300px]] | ||
Os '''eventos automáticos''' no '''[[Informações do servidor|RagnaRIDE]]''' são ferramentas essenciais para manter o servidor dinâmico, engajante e com uma experiência renovada para os jogadores. Esses eventos são programados para acontecer em horários específicos ou ativados por condições predefinidas, sem a necessidade de intervenção manual da administração. Além de incentivarem a interação entre os jogadores, os eventos automáticos oferecem desafios, recompensas exclusivas e momentos de diversão coletiva, tornando-se um dos pilares para o sucesso e a longevidade de servidores personalizados | Os '''eventos automáticos''' no '''[[Informações do servidor|RagnaRIDE]]''' são ferramentas essenciais para manter o servidor dinâmico, engajante e com uma experiência renovada para os jogadores. Esses eventos são programados para acontecer em horários específicos ou ativados por condições predefinidas, sem a necessidade de intervenção manual da administração. Além de incentivarem a interação entre os jogadores, os eventos automáticos oferecem desafios, recompensas exclusivas e momentos de diversão coletiva, tornando-se um dos pilares para o sucesso e a longevidade de servidores personalizados | ||
== Eventos Automáticos Disponiveis: == | === Eventos Automáticos Disponiveis: === | ||
Area de Eventos: prontera 124,186 | Area de Eventos: prontera 124,186 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linha 75: | Linha 76: | ||
|} | |} | ||
=== Caixa de Evento: === | === Caixa de Eventos: === | ||
A cada Evento Ganho o Jogador(a) Recebe uma Caixa de Evento, abaixo os Itens que podem sair na Caixa: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Caixa de Evento | |||
!Itens Aleatórios | |||
|- | |||
|Caixa Geléria Especial | |||
|- | |||
|Manual de Batalha | |||
|- | |||
|Manual de Classe | |||
|- | |||
|Caixa Poção Branca | |||
|- | |||
|Caixa de Poção Azul | |||
|- | |||
|Caixa Galhos Seco | |||
|- | |||
|Goma de Mascar | |||
|- | |||
|Caixa de Visuais | |||
|} | |||
== Caixa de Evento: == |
Edição das 21h34min de 24 de dezembro de 2024
Eventos Automáticos:

Os eventos automáticos no RagnaRIDE são ferramentas essenciais para manter o servidor dinâmico, engajante e com uma experiência renovada para os jogadores. Esses eventos são programados para acontecer em horários específicos ou ativados por condições predefinidas, sem a necessidade de intervenção manual da administração. Além de incentivarem a interação entre os jogadores, os eventos automáticos oferecem desafios, recompensas exclusivas e momentos de diversão coletiva, tornando-se um dos pilares para o sucesso e a longevidade de servidores personalizados
Eventos Automáticos Disponiveis:
Area de Eventos: prontera 124,186
Evento | Horarios | OcultarPrêmio bônus |
---|---|---|
▪Tarot | 10:11/15:11 /19:11 e 00:11 |
|
▪Baú Perdido | 08:30/11:30 /14:30 e 20:30 |
|
▪Monster WIKI | 09:15/13:15 /18:15 e 22:15 |
|
• Corrida Poring | 08:01/13:01 /19:01 e 22:01 |
|
•Sortudo | 07:50/15:50 /19:50 e 22:50 |
|
•Devil Square | 23:05 |
|
• W.O;T | 22:18 |
|
• Caça ao Luninatico | 11:30/16:30/22:30 |
|
• Resta 1 | 10:30 /12:30/17:30/23:40 |
|
• Corridas Maluca | 15:00 /20:40 | 1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
|
Corrida ao Emperium |
|
Caixa de Eventos:
A cada Evento Ganho o Jogador(a) Recebe uma Caixa de Evento, abaixo os Itens que podem sair na Caixa:
Itens Aleatórios |
---|
Caixa Geléria Especial |
Manual de Batalha |
Manual de Classe |
Caixa Poção Branca |
Caixa de Poção Azul |
Caixa Galhos Seco |
Goma de Mascar |
Caixa de Visuais |