Bônus Aleatórios: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[https://ragnaascend.com//wiki/index.php/Reencantamento_de_B%C3%B4nus Reencantamento de Bônus] | [https://ragnaascend.com//wiki/index.php/Reencantamento_de_B%C3%B4nus Reencantamento de Bônus] | ||
</th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''HP. Máx'''</td><td style="text-align: center;">10 ~ 200</td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Esquiva'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 5</td><td>Tempo variável de conjuração</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''SP. Máx'''</td><td style="text-align: center;">10 ~ 100</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Recuperação de habilidades de cura</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Regeneração de HP</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="8"><span id="Armaduras" class="mw-headline">Armas de Uma Mão</span></th></tr><tr><th colspan="8">'''Adagas, Espadas de Uma Mão, Lanças de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças, Soqueiras, Arcos.'''</th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação | </th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''HP. Máx'''</td><td style="text-align: center;">10 ~ 200</td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Esquiva'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 5</td><td>Tempo variável de conjuração</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''SP. Máx'''</td><td style="text-align: center;">10 ~ 100</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Recuperação de habilidades de cura</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Regeneração de HP</td><td>1 ~ 5</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="8"><span id="Armaduras" class="mw-headline">Armas de Uma Mão</span></th></tr><tr><th colspan="8">'''Adagas, Espadas de Uma Mão, Lanças de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças, Soqueiras, Arcos.'''</th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação | ||
</th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQ'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20 %</td><td>Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''</td><td>1% ~ 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Precisão'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20</td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a taxa de '''Crítico'''</td><td>1% ~ 10%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;">'''MvPs'''</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a ASPD</td><td>1% ~ 5%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="8"><span id="Armaduras" class="mw-headline">Armas de Duas Mãos</span></th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional | </th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQ'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20 %</td><td>Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''</td><td>1% ~ 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Precisão'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 20</td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a taxa de '''Crítico'''</td><td>1% ~ 10%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;">'''MvPs'''</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a ASPD</td><td>1% ~ 5%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="8"><span id="Armaduras" class="mw-headline">Armas de Duas Mãos</span></th></tr><tr><th colspan="8">'''Espadas de Duas Mãos, Lanças de Duas Mãos, Machados de Duas Mãos, Katares e Shurikens'''</th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional | ||
</th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQ'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 30</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 30 %</td><td>Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''</td><td>1% ~ 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Precisão'''</td><td style="text-align: center;">1% ~ 30%</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a taxa de '''Crítico'''</td><td>1 ~ 10</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a '''ASPD'''</td><td>1% ~ 5%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="10"><span id="Armaduras" class="mw-headline"> Cajados de Uma Mão</span></th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional | </th><th>Bonificação II</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQ'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 30</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''Dano Físico em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 30 %</td><td>Ignora parcialmente a '''DEF em Raças'''</td><td>1% ~ 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta a '''Precisão'''</td><td style="text-align: center;">1% ~ 30%</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a taxa de '''Crítico'''</td><td>1 ~ 10</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td>Aumenta a '''ASPD'''</td><td>1% ~ 5%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="10"><span id="Armaduras" class="mw-headline"> Cajados de Uma Mão</span></th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional | ||
</th><th>Bonificação II</th><th></th><th>Bonificação III</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQM'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 40</td><td style="text-align: center;">Ignora parcialmente a '''MDEF em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1% ~ 25%</td><td>Reduz a '''Conjuração Variável'''</td><td>1% a 5%</td><td>Aumenta a '''Regeneração de SP'''</td><td>1% a 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta de Cura</td><td style="text-align: center;">1% ~ 40%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="10"><span id="Armaduras" class="mw-headline"> Cajados de Duas Mãos</span></th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional | </th><th>Bonificação II</th><th></th><th>Bonificação III</th><th></th></tr><tr style=""><th>Obtido por</th><th>Quantidade Máx.</th><th style="background:#e1ffe3">Bônus</th><th style="background:#e1ffe3">Valores</th><th style="background:MistyRose">Bônus</th><th style="background:MistyRose">Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th><th>Bônus</th><th>Valores</th></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Drop Comum</b></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">Aumenta o '''ATQM'''</td><td style="text-align: center;">1 ~ 40</td><td style="text-align: center;">Ignora parcialmente a '''MDEF em Raças'''</td><td style="text-align: center;">1% ~ 25%</td><td>Reduz a '''Conjuração Variável'''</td><td>1% a 5%</td><td>Aumenta a '''Regeneração de SP'''</td><td>1% a 20%</td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>Monstros Campeões</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">Aumenta de Cura</td><td style="text-align: center;">1% ~ 40%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"><b>MvPs</b></td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr style=""><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed mw-made-collapsible"><tr><th colspan="10"><span id="Armaduras" class="mw-headline"> Cajados de Duas Mãos</span></th></tr><tr style=""><th colspan="2" rowspan="1">Nº de Bonificações</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:#e1ffe3">Bonificação I</th><th colspan="2" rowspan="1" style="background:MistyRose">Bonificação Adicional |
Edição atual tal como às 19h46min de 26 de março de 2025
• Sistema "Random Option" no RagnaRIDE envolve a adição aleatória de atributos especiais aos equipamentos. Isso resulta em itens com propriedades extras, como aumento de dano contra certos tipos de monstros ou resistência a elementos. Os jogadores usam pedras ou materiais específicos para ativar esse sistema e obter as opções aleatórias. Isso permite a personalização dos equipamentos de acordo com as preferências e necessidades individuais dos jogadores. O sistema "Random Option" aumenta a profundidade da personalização e estratégia, contribuindo para a complexidade e diversidade do jogo.
Como funciona:
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de Monstros Campeões e MvPs recebem Bonificações Adicionais.
Updates: GoldTimes e PRE-RE.
Armaduras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação II | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o atributo STR | 1 ~ 5 | Aumenta a Precisão | 1 ~ 5 | Regeneração de SP | 1 ~ 5 |
Monstros Campeões | Aumenta o atributo AGI | 1 ~ 5 | Aumenta a esquiva % | 1 ~ 5 | Regeneração de HP | 1 ~ 5 | |
MvPs | Aumenta o atributo VIT | 1 ~ 5 | Aumenta a esquiva perfeita % | 1 ~ 5 | |||
Aumenta o atributo INT | 1 ~ 5 | ||||||
Aumenta o atributo DES | 1 ~ 5 | ||||||
Aumenta o atributo SOR | 1 ~ 5 | ||||||
Escudos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta a Redução de Dano Contra Raças | 1% ~ 5% | Aumenta a Redução de Dano Contra Tamanho Pequeno | 1 ~ 5 | Aumenta a defesa | 1 ~ 5 |
Monstros Campeões | Aumenta a Redução de Dano Contra Tamanho Médio | 1 ~ 5 | Aumenta a defesa magica% | 1 ~ 5 | |||
MvPs | Aumenta a Redução de Dano Contra Tamanho Grande | 1 ~ 5 | |||||
Capas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta a Redução de Dano Contra Elementos | 1% ~ 5% | Aumenta a MDEF | 1 ~ 5 | Aumenta o Ataque % | 1 ~ 5 |
Monstros Campeões | Aumenta a DEF | 1~ 5 | Aumenta o Ataque Mágico % | 1 ~ 5 | |||
MvPs | |||||||
Sapatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o HP. Máx | 10 ~ 200 | Aumenta a Esquiva | 1 ~ 5 | Tempo variável de conjuração | 1 ~ 5 |
Monstros Campeões | Aumenta o SP. Máx | 10 ~ 100 | Recuperação de habilidades de cura | 1 ~ 5 | |||
MvPs | Regeneração de HP | 1 ~ 5 | |||||
Armas de Uma Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adagas, Espadas de Uma Mão, Lanças de Uma Mão, Machados de Uma Mão, Maças, Soqueiras, Arcos. | |||||||
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQ | 1 ~ 20 | Aumenta o Dano Físico em Raças | 1 ~ 20 % | Ignora parcialmente a DEF em Raças | 1% ~ 20% |
Monstros Campeões | Aumenta a Precisão | 1 ~ 20 | Aumenta a taxa de Crítico | 1% ~ 10% | |||
MvPs | Aumenta a ASPD | 1% ~ 5% | |||||
Armas de Duas Mãos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espadas de Duas Mãos, Lanças de Duas Mãos, Machados de Duas Mãos, Katares e Shurikens | |||||||
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | ||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQ | 1 ~ 30 | Aumenta o Dano Físico em Raças | 1 ~ 30 % | Ignora parcialmente a DEF em Raças | 1% ~ 20% |
Monstros Campeões | Aumenta a Precisão | 1% ~ 30% | Aumenta a taxa de Crítico | 1 ~ 10 | |||
MvPs | Aumenta a ASPD | 1% ~ 5% | |||||
Cajados de Uma Mão | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | Bonificação III | |||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQM | 1 ~ 40 | Ignora parcialmente a MDEF em Raças | 1% ~ 25% | Reduz a Conjuração Variável | 1% a 5% | Aumenta a Regeneração de SP | 1% a 20% |
Monstros Campeões | Aumenta de Cura | 1% ~ 40% | |||||||
MvPs | |||||||||
Cajados de Duas Mãos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | Bonificação III | |||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQM | 1 a 60 | Ignora parcialmente a MDEF em Raças | 1% ~ 20% | Reduz a Conjuração Variável | 1% a 5% | Aumenta a Regeneração de SP | 1% a 20% |
Monstros Campeões | |||||||||
MvPs | |||||||||
Livros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | Bonificação III | |||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQM | 1% ~ 20% | Ignora parcialmente a MDEF em Raças | 1 ~ 20 % | Ignora parcialmente a MDEF em Raças | 1% ~ 20% | Aumenta a Regeneração de SP | 1% ~ 20% |
Monstros Campeões | Aumenta de Cura | 1% ~20% | Aumenta a ASPD | 1% ~ 5% | |||||
MvPs | |||||||||
Instrumentos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | Bonificação III | |||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o atributo STR | 1 ~ 5 | Aumenta o Dano Físico em Raças | 1% ~ 20% | ||||
Monstros Campeões | Aumenta o atributo AGI | 1 ~ 5 | |||||||
MvPs | Aumenta o atributo VIT | 1 ~ 5 | |||||||
Aumenta o atributo INT | 1 ~ 5 | ||||||||
Aumenta o atributo DES | 1 ~ 5 | ||||||||
Aumenta o atributo SOR | 1 ~ 5 |
Itens Forjados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Bonificações | Bonificação I | Bonificação Adicional | Bonificação II | Bonificação III | |||||
Obtido por | Quantidade Máx. | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores | Bônus | Valores |
Drop Comum | 1 | Aumenta o ATQ | 1% ~ 20% | Aumenta o Dano Físico em Elementos | 1 a 20% | Aumenta o Dano Físico em Tamanhos | 10% ~ 20% | ||
Monstros Campeões | |||||||||
MvPs | |||||||||