Ranking MvP Estatuetas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Estuetas 1.png|direita]] | [[Arquivo:Estuetas 1.png|direita]] | ||
Mate | Mate MvP's e acumule pontos no ranking semanal para participar da premiação semanal. Ao derrotar MvP's, o jogador acumula dois tipos de pontos: | ||
* 1 ponto no | * 1 ponto no Ranking Geral e Semanal disponível em nosso site; | ||
* 1 ponto para gastar na MVP Shop (loja exclusiva de pontos MVP) | * 1 ponto para gastar na MVP Shop (loja exclusiva de pontos MVP). | ||
* A cada MvP Derrotado o Jogador (a). Receberá '''100 Cash Points'''. ( Disponivel A partir do Updates Gold Times). | |||
O ranking semanal é resetado toda semana, e o jogador que vencer recebe a premiação automaticamente via RoDEX! | O ranking semanal é resetado toda semana, e o jogador que vencer recebe a premiação automaticamente via RoDEX! | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
== Prêmiação MvP: == | == Prêmiação MvP: == | ||
Toda | Toda quarta-feira às 22:00 (dez horas) será anunciado dentro do servidor o(a) jogador(a) ganhador(a) do Ranking MvP. | ||
| | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
|'''Colocação:''' | |'''Colocação:''' | ||
|'''Prêmio:''' | |'''Prêmio:''' | ||
|''' | |'''Opções Aleatórias:''' | ||
|- | |- | ||
|1° Lugar | |'''1° Lugar:''' | ||
|1x - [[Arquivo:C Mvp Top1.png]] | |1x - [[Arquivo:C Mvp Top1.png]] | ||
<small>Visual com Bônus | <small>Visual com Bônus de duração de <span style="color: red;">'''07 Dias'''</span>.</small> | ||
| | | | ||
* <small>Ignora | * <small>Ignora a defesa de chefes: 1% ~ 10%;</small> | ||
* <small>Dano mágico contra | * <small>Dano mágico contra chefes: 1% ~ 10%;</small> | ||
* <small>Resistência a | * <small>Resistência a chefes: 1% ~ 10%;</small> | ||
* <small>Dano em | * <small>Dano em chefes: 1% ~ 10%.</small> | ||
|- | |- | ||
|2° Lugar | |'''2° Lugar:''' | ||
|1x -[[Arquivo:C Mvp Top2.png]] | |1x -[[Arquivo:C Mvp Top2.png]] | ||
<small>Visual com Bônus | <small>Visual com Bônus de duração de <span style="color: red;">'''07 Dias'''</span>.</small> | ||
| | | | ||
* <small>Ignora | * <small>Ignora a defesa de chefes: 1% ~ 10%;</small> | ||
* <small>Dano mágico contra | * <small>Dano mágico contra chefes: 1% ~ 10%.</small> | ||
|- | |- | ||
|3° Lugar | |'''3° Lugar:''' | ||
|1x [[Arquivo:C Mvp Top3.png]] | |1x [[Arquivo:C Mvp Top3.png]] | ||
<small>Visual com Bônus | <small>Visual com Bônus de duração de <span style="color: red;">'''07 Dias'''</span>.</small> | ||
| | | | ||
* <small>Ignora | * <small>Ignora a defesa de chefes: 1% ~ 10%.</small> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h23min de 20 de março de 2025

Mate MvP's e acumule pontos no ranking semanal para participar da premiação semanal. Ao derrotar MvP's, o jogador acumula dois tipos de pontos:
- 1 ponto no Ranking Geral e Semanal disponível em nosso site;
- 1 ponto para gastar na MVP Shop (loja exclusiva de pontos MVP).
- A cada MvP Derrotado o Jogador (a). Receberá 100 Cash Points. ( Disponivel A partir do Updates Gold Times).
O ranking semanal é resetado toda semana, e o jogador que vencer recebe a premiação automaticamente via RoDEX!
Prêmiação MvP:
Toda quarta-feira às 22:00 (dez horas) será anunciado dentro do servidor o(a) jogador(a) ganhador(a) do Ranking MvP.