Informações Gerais | |
---|---|
Abertura oficial: | 07-03-2020 |
Episódio: | Atual: Umbala e Nifheim. |
Max. Level: | 99-50 |
Atributos: | 99 |
Rates: | 5x/3x |
Drop Geral: | 3x |
Drops MvP: | 1x |
Drop de Equip.: | 3x |
Rebalanceamento de Habilidades | Ativo |
Cartas Normais: | 0,03% |
Cartas MvP: | 0,01% |
Max. ASPD: | 190 |
Storage: | 800 Slots |
Guild Storage: | 600 Slots |
Informações do Emulador | |
---|---|
Hexed: | 2020 - Traduzido PT-BR |
Emulador: | rAthena - 99% Português |
Database: | Português |
NPC: | Português/Inglês |
Proteção: | Gepard Shield 3.0 |
@LGP: | Disponivel |
Dual ACC: | Liberado |
Fórmulas: | Ragna0/Ragnatranscedente(PRE-RE) |
Montarias 3RD: | Ativas |
Sistema de Transparência: | Ativado - Velho Album de Cartas , Velha Caixa azul e Velha Caixa Roxa Itens raros são anunciados 0,01% via mensagem global aos jogadores. |
Sistema de Exclusividades: | Drops Personalizados: Velho Album de Cartas: Cartas: Ghostring , Cavaleiro do Abismo, Maya Macho , Angeling = 00,1% / Velha Caixa azul e Velha Caixa Roxa - Oculos Escuros [1] , Oculos [1] = 00,1% |
Sistema VIP: | Sim (Informações) |
Sistema de Vote Points: | Moeda Poring(Item para Quests Rops PVM), Caixa de Visuais, manual de combate , goma de mascar , tikect @autotrade entre outros itens. |
Itens Visuais: | Sim , Rotação a cada més. |
Guerra do Emperium: | Sim (Informações) |
Pack Guild: | Sim (Informações) |
Pack Iniciante: | Sim (Informações) |
Juros do Autotrade: | 5% |
Comércio Extendido: | Desativado |
Comandos Liberados | |
---|---|
@comandos | Mostra lista de comandos. |
@autoloot | Itens vão direto ao seu invetário. |
@rates | Mostra as rates atuais do servidor. |
@refresh | Mudança de efeitos na tela para reduzir lag grafico. |
@noks | Bloqueia KS. |
@iteminfo | Mostra informações sobre um item específico. |
@noask | Rejeita os pedidos automáticamente. |
@joinbg | Acesso ao Evento BG - 19:00 as 21:00 Diaramente. Registra na Batalha Campal, mostra modos de jogo e opções de equipe . |
@leader | Muda a liderança do Time da Batalha Campal. |
@reportafk | Kicka uma pessoa da Batalha Campal, caso ela esteja AFK. |
@square | aumenta/diminui o quadrado do lgp. |
@bgregular | Mostra o Ranking Semanal da Batalha Campal Regular. |
@showexp: | Mostra a EXP obtida.. |
@accept: | invita o jogador para duelo. |
@loja: | Abre a Loja vip. |
@aoes | desabilita Skills AoE. |
@circle | Diminui o círculo central, para você ter uma ideia do alcance da sua skill. |
@evento | Leva o usuário para um evento. |
NPC's Comuns | |
---|---|
Kafra | |
Terapeuta | |
Teleportadora | |
Mestra das Classes | |
Vendedora de Utilidades | |
Habilidades de Platina | |
Teleporte Especial | |
Garota Negociante | |
Vote Points | |
Quests Itens Especiais | |
Ranking MvP | |
Quests Especiais RGT (rops) | |
Horario de Eventos. | |
Arena PVP |
Eventos | |
---|---|
WOT (Guerra do Tessouro: Horários: Prêmios: | Rolê Play
14:30, 22:30
![]() |
Devil Square (@joinevt): Horários: Prêmios: | PvM (Player x Monstro)
15:00 e 23:00
![]() ![]() |
Monster WIKI: Horários: Prêmios: | Quiz (Rolê Player)
10:10,13:10,16:10 e 23:10
![]() |
Evento Bau Perdido: Horários: Prêmios: | Rolê Play
00:37,08:37,13:37,16:37, E 20:37
![]() |
Tarô do Destino: Horários: Prêmios: | Rolê Play
11:00, 13:00 17:00 e 19:00
![]() |
Sortudo: Horários: Prêmios: | PvP (Player x Player)
11:40 , 16:40 e 21:40
![]() |
An error was encountered during the lifetime of the application.
This could be due to a variety of problems, such as a bug in the application.
However, normally it is caused by misconfiguration.
Error: PDOException
Message: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection timed out
File: /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php:81
File | Line | Function/Method |
---|---|---|
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php | 81 | PDO::__construct() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php | 94 | Flux_Connection::connect() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php | 159 | Flux_Connection::getConnection() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/themes/default/main/status.php | 25 | Flux_Connection::getStatement() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/themes/default/footer.php | 31 | include_once() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Template.php | 403 | include() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Dispatcher.php | 170 | Flux_Template::render() |
/home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/index.php | 169 | Flux_Dispatcher::dispatch() |
#0 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php(81): PDO->__construct(*hidden*) #1 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php(94): Flux_Connection->connect(Object(Flux_Config)) #2 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Connection.php(159): Flux_Connection->getConnection() #3 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/themes/default/main/status.php(25): Flux_Connection->getStatement('SELECT COUNT(ch...') #4 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/themes/default/footer.php(31): include_once('/home/u90205057...') #5 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Template.php(403): include('/home/u90205057...') #6 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/lib/Flux/Dispatcher.php(170): Flux_Template->render() #7 /home/u902050573/domains/ragnaride.com.br/public_html/index.php(169): Flux_Dispatcher->dispatch(Array) #8 {main}